Udbudsplan
Her kan du se kommunens aktuelle udbudsplan.
Af oversigterne kan du se de områder, vi forventer at udbyde frem til og med udgangen af 2026. Vi justerer oversigterne løbende, så hold øje med oversigterne løbende.
Læs oversigten over de områder som udbydes i 2026 længere nede på denne side. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) udbyder også forskellige varer og tjenester for det offentlige. Disse udbud er ikke nødvendigvis nævnt her. Du kan derfor med fordel også læse SKI's udbudsplan igennem.
Danmarks nye Udbudslov trådte i kraft pr. 01.01.2016, og blev revideret via bekendtgørelse pr. 03.02.2025. Du kan læse hele Bekendtgørelse af Udbudsloven på Retsinformations hjemmeside.
Du kan også finde mere information om hvad udbudsloven betyder for dig som leverandør, vejledninger mv. på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside
Udbudsplan for 2026
| Område | Vare/ydelse | Udbudsregi | Status | Forventet årlig kontraktsum (0 er fordi kontraktsum endnu ikke kendes) |
| Arbejdsmarkedsrelateret ydelser | Tolkeydelser | IndkøbsCirkel Øst | Under forberedelse | 1.000.000 |
| Arbejdsmarkedsrelateret ydelser | Nye prisaftaler på fodbehandling | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 0 |
| Arbejdsmarkedsrelateret ydelser | Nye prisaftaler på tandbehandling | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 0 |
| Facility Management | Byggevarer | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 2.500.000 |
| Facility Management | Eftersyn af nød- og panikbelysning | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 200.000 |
| Facility Management | Eftersyn og trykprøvning af slangevindere | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 200.000 |
| Facility Management | Grafittiafrensning | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 0 |
| Facility Management | Lyskilder (2026) | Statens og Kommunernes Indkøbsservice | Ikke igangsat | 137.000 |
| Facility Management | Opsætning og service på ABA anlæg | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 6.000.000 |
| Facility Management | Rensning af tagrender, nedløb mv. | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 500.000 |
| Facility Management | Etablering af døgnrytmelys på plejehjemmene | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 500.000 |
| Forbrugsartikler | Forbrugsartikler (poser, sække, papirvarer, værnemidler) - SKI udbud opstarter 2026. Skal vi på? | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 0 |
| Forbrugsartikler | Rengøringsarktikler - SKI udbud opstarter 2026. | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 0 |
| Forbrugsartikler | Engangservice og bordækningsartikler - SKI udbud opstarter 2026. | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 0 |
| Fritvalg | Indkøbsordning for hjemmeboende borger (helhedspleje) | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 1.200.000 |
| Fødevare | Fødevare til storkøkkener og institutioner | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 12.000.000 |
| IT | Kontantfri Kommune | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 220.000 |
| IT | Ny kontrakt på Netforvaltning Sundhed | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 120.000 |
| IT | Nyt tandplejesystem | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 150.000 |
| IT | Udbud af operationel leasing af devices til skoleområdet | Høje-Taastrup Kommune | Annonceret | 5.000.000 |
| IT | Udbud af operationel leasing af AV udstyr til kommunen | Høje-Taastrup Kommune | Annonceret | 4.000.000 |
| Konsulent og rådgivning | Dynamisk indkøbssystem på konsulent- og rådgiverydelser | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 2.000.000 |
| Legetøj og Sportsudstyr | Småbørnsudstyr til daginstitutioner | IndkøbsCirkel Øst | Under forberedelse | 500.000 |
| Legetøj og Sportsudstyr | Legetøj og køretøjer | IndkøbsCirkel Øst | Under forberedelse | 1.000.000 |
| Person- og godstransport | Bustransport (bevilling og almindelig) | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 5.000.000 |
| Serviceloven | Brystproteser | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 0 |
| Serviceloven | Genbrugshjælpemidler (Pulje 2) | Statens og Kommunernes Indkøbsservice | Under forberedelse | 0 |
| Serviceloven | Genbrugshjælpemidler (øvrige ikke-SKI kontrakter) | IndkøbsCirkel Øst | Ikke igangsat | 1.000.000 |
| Serviceloven | Kompression | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 1.000.000 |
| Serviceloven | Madservice | IndkøbsCirkel Øst | Annonceret | 6.000.000 |
| Serviceloven | Klinisk ernæring & utensilier | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 150.000 |
| Serviceloven | Hjemmepleje (fritvalgs-delen) (helhedspleje) | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 35.000.000 |
| Serviceloven | Rydning af dødsboer | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 0 |
| Serviceloven | Udbud af behandlingsskole-tilbud i samarbejde med 29 kommuner | Fælleskommunalt udbud i regi af Kommunekontaktråd (KKR) | Annonceret | 0 |
| Beklædning og vask | Beklædning | Høje-Taastrup Kommune | Ikke igangsat | 0 |
| Dagtilbudsloven | Vikarer til det pædagogiske område | IndkøbsCirkel Øst | Annonceret | 5.500.000 |
| City management | Underhåndsbud på opførelse af kunstværket DRAMA | Høje-Taastrup Kommune | Under forberedelse | 3.000.000 |
| I alt | 93.877.000 |
Økonomi- og Analysecenter
Telefon: 43 59 10 00 | e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk | Telefontider | Adresse
Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.